Eikon MV 2, Centro di lavoro verticale usato


| Controllo numerico | GE FANUC 21i MB | |
| Lunghezza della tavola | 800 | mm |
| Larghezza della tavola | 400 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 1500 (2x500) | mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 300 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 350 | mm |
| Invertitore di utensili: | ||
| con griffa doppio | ||
| numero utensili | 20 | |
| Diametro massimo del utensili | 63 | mm |
| Lunghezza massimo del utensili | 200 | mm |
| Tempo cambio utensili | 0.8 / 3 | s |
| Attaco cono mandrino: ISO | 40 | |
| Vertikalspindeldrehzahlen: | ||
| con variatore continuo | ||
| fino | 12'000 | g/min |
| Momento torcente mass. | 50 | Nm |
| Avanzamenti di lavoro | 12000 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | 40 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 | Volt |
| Motore mandrino | 7.5 | kW |
| Peso della macchina ca. | 6000 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 3200 | mm |
| Larghezza | 2000 | mm |
| Altezza | 2400 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Cabina di protezione integrale | ||
| Lubrificazione attraverso il mandrino | 6 bar | |
| Convogliatore trucioli | ||
| Comando elettronico di mano | ||
| Blocchi per serrare | ||
| Predisposta 4 assi tavola rotante 360000 pos. |