Tornio cnc usato Mori Seiki MT 2000 SZ del 2003


| Dati tecnici | |
| Diametro tornitura | 540 / 280 mm |
| Lunghezza tornitura | 1020 mm |
| Controllo | MSG 501 Mapps |
| Corso torretta No.1 (mandrino di fresatura) x/y/z | 565 / 160 (+-80) / 1077 mm |
| Indexaggio torretta No. 1 (mandrino di fresatura) Asse B | +-120.000 x 0,001 ° |
| Corsa x/z torretta 2 | 155 / 933 mm |
| Rapidi torretta No. 1 (mandrino di fresatura) x/y/z | 24 / 16 / 24 m/min |
| Rapidi torretta No. 2 x/z | 20 / 24 m/min |
| GPM mandrino di fresatura | 8000 1/min |
| Potenza mandrino No. 1 | 18,5 kW |
| Attacco mandrino | Coromant Capto C6 |
| Utensili (torretta No. 1) | 60 |
| Tempo cambio utensili | 1,6 s |
| Torretta No. 2 posizioni /motorizzati | 12 /12 |
| GPM motorizzati torretta No. 2 | 4000 1/min |
| Potenza motorizzati torretta No. 2 | 7,5 kW |
| GPM mandrino No. 1 | 4500 1/min |
| Potenza mandrino No. 1 | 22 kW |
| Asse C mandrino No. 1 | 0,001 ° |
| Diametro max. di barra mandrino No. 1 | 65 mm |
| GMP mandrino No. 2 | 6000 1/min |
| Potenza mandrino No. 2 | 15 kW |
| Asse C mandrino No. 2 | 0,001 ° |
| Diametro max. di barra mandrino No. 2 | 45 mm |
| Totale potenza | 110 kVA |
| Peso | 12 t |
| Dimensioni | 4,11 x 2,89 x 2,7 m |
| Accessori | |
| Convogliatore trucciolo | |
| Presetting | |
| Prendi pezzo | |
| Interfaccia caricatore | |
| Memoria | 520 m |
| Lampada di segnalazione | 3 colori |
| Autocentrante mandrino No. 1 | 160 (Kitagawa B206) mm |
| Interfaccia per refrigerante attraverso il mandrino | |