Mori Seiki NV 5000 A/40, Centro di lavoro verticale usato


| Dati tecnici | |
| Corsa X | 800 mm |
| Corsa Y | 510 mm |
| Corsa Z | 510 mm |
| Contollo | Fanuc MSG 501 |
| Giri mandrino | 12000 |
| Potenza mandrino | 22/18,5 kW |
| Rapidi x/y/z | 42 mm/min |
| Tavola | 1100x600 mm |
| Tempo cambio utensile | 0,9 sec |
| Magazzino | 30 BT 40 |
| Totale potenza | 51 kW |
| Peso | 6,9 t |
| Dimensioni | 2,3 x 4,0 x 2,9 m |
| Accessori | |
| Convogliatore trucciolo | |
| Refrigerante attraverso il mandrino | 50 bar Knoll |
| Filtro aria | |
| Divisore quarto asse Nikken CNC 250 | |